Kruvipressi veeärastusmasina nõuetekohane hooldus tagabkauakestev-jõudlus, kõrge efektiivsus ja minimaalne seisakuaeg. Regulaarsel hooldusel võib varustus kesta8-10 aastatsäilitades samal ajal üle90% selle disaini efektiivsusest.
Igapäevane hooldus
Tehke igapäevane hooldus kohe pärast seiskamist (vähemalt 10 minutit):
Loputus:Kasutage kõrgsurveveepüstolit-, et loputada karahvini vahesid, sisselaske-, väljalaske- ja doseerimistorusid. Vesi peaks olema selge ja mudavaba.
Lekkekontroll:Kontrollige torujuhtmete ühendusi, tihendeid ja äärikuid lekete suhtes.
Temperatuuri jälgimine:Puutemootori, pumba ja reduktori korpus; kuumaid kohti pole. Temperatuur Väiksem või võrdne ümbritseva õhuga + 40 kraadiga .
Vedeliku tase:Veenduge, et flokulandipaak oleks 1/3 täis või sellega võrdne ja ilma tükkideta.
Elektrikontroll:Juhtkapp põleb ja kuvab normaalselt, häireid pole, voolutugevus on stabiilne ±5% nimiväärtusest.
| Ülevaatus üksus | Standardnõue | Kontrolli tulemus | Märkused |
|---|---|---|---|
| Seadmete loputamine | Kasutage plaatide ja muude osade vahelt loputamiseks{0}}kõrgsurveveepüstolit. Loputusvesi peab olema selge, ilma muda jääkideta. Kestus Rohkem kui 10 minutit või sellega võrdne. | ||
| Lekkekontroll | Torujuhtmete ühenduskohtades, tihenduskomponentides jne ei tilku. Tihend peab olema hea. | ||
| Temperatuuri jälgimine | Mootori, pumba ja käigukasti pinna temperatuur Vähem kui ümbritseva õhu temperatuur + 40 kraadi või sellega võrdne. Puudutusega tuvastatavaid kuumi kohti pole. | ||
| Vedeliku taseme juhtimine | Koagulandi paagi vedeliku tase Suurem või võrdne 1/3 paagi mahust. Ei mingit kemikaalide klompimist. | ||
| Elektriline ülevaatus | Juhtkapi indikaatortuled ja mõõdikud normaalsed, häireid pole. Voolu stabiilne ±5% piires nimiväärtusest. |
Iganädalane hooldus
Sügavpuhastus:Eemaldage sööda restilt kiud, liiv ja lisandid; puhastage doseerimissegisti ja filter.
Määrimine:Kandke kruvivõllile ja veolaagritele kõrge -temperatuuri ja korrosiooni-kindlat määret.
Vahekontroll:Mõõtke virnastatud teravahed kaliibriga ja tagage ühtlus.
Keskkonna puhastamine:Hoidke seadmed ja ümbrus puhas, kuiv ja ventileeritav.
Pihustuskontroll:Veenduge, et kõik puhastusdüüsid oleksid takistusteta ja pihustaksid normaalselt.
| Ülevaatus üksus | Standardnõue | Kontrolli tulemus | Märkused |
|---|---|---|---|
| Sügavpuhastus | Prahivaba sisselaskeekraan; kemikaalide doseerimissegisti ja filter takistusteta. | ||
| Määrimine ja hooldus | Kruvivõll ja ajami laagrid on täidetud spetsiaalse määrdeainega. | ||
| Lünkade ülevaatus | Plaatide vahelised vahed on ühtlased; registreeritud väärtused on normaalsed. | (Rekordne vaheväärtus: ____ m) | |
| Seadmete keskkond | Seadme pind ja ümbrus puhas; hästi{0}}ventileeritud ja kuiv; ei kogune tolm ega korrosioon. | ||
| Pihustussüsteem | Pihustusdüüsid takistusteta ja kahjustamata; pihustusfunktsioon normaalne. |
Igakuine hooldus
Täpsuse kalibreerimine:Kalibreerige toitepumba voolumõõtur (hälve 10% või väiksem) ja reguleerige vasturõhuplaati (2–5 mm).
Kulumiskontroll: Measure blade clearance; replace if >1,5 mm. Kontrollige kruvivõlli labasid ja registreerige kulumine.
Käigu reduktor:Kontrollige õli kvaliteeti ja taset; säilitada 1/2–2/3 gabariidist. Saastumise korral asendada.
Poltide pingutamine:Kontrollige kõiki polte ja ankrupolte; pingutage vastavalt vajadusele.
| Ülevaatus üksus | Standardnõue | Kontrolli tulemus | Märkused |
|---|---|---|---|
| Voolumõõturi kalibreerimine | Sisselaskepumba voolumõõturi tegelik väärtus peaks erinema kuvatavast väärtusest 10% või vähem. | ||
| Tagaplaadi pilude kontroll | Reguleerige tagaplaadi vahe vastuvõetavas vahemikus 2–5 mm. | (Salvestatud vahe väärtus: ___ mm) | |
| Plaatide kulumise kontroll | Plaadi vahe Vähem kui 1,5 mm või sellega võrdne; nähtavat kulumist pole. | (Salvestatud vahe väärtus: ___ mm) | |
| Kruvivõlli kulumise kontroll | Kruvivõlli labade kulumine või deformatsioon puudub; kulumismäär normaalne. | (Rekordiline kulumismäär: ___) | |
| Käigukasti hooldus | Käigukastiõli heas korras, prahivaba; õlitase vahemikus 1/2 kuni 2/3 õlimärgist. | ||
| Pingutamise ülevaatus | Kõik ühenduspoldid ja vundamendipoldid on kinnitatud, lõtvumata. |
Kvartali-/pool{0}}poolaastane hooldus
Südamiku puhastamine:Rõngasõlmede lahtivõtmine; puhastage ultrahelivanni või 5% HCl lahusega ja loputage.
Komponentide ülevaatus:
Kruvivõlli kulumine Vähem kui 30% algsest konstruktsioonist; parandage või asendage, kui see ületab.
Fikseeritud/liikuvad rõngad: kontrollige pragude, deformatsiooni, tasasuse olemasolu. Vähem kui 0,1 mm või sellega võrdne.
Laagrite hooldus:Puhastage veovõlli ja kruvivõlli laagrid; määre välja vahetada.
Elektriline ülevaatus:Tolmuvaba-kapp, turvaline juhtmestik, mootori isolatsioon 1 MΩ või suurem.
Korrosiooni ennetamine:Eemaldage rooste ja kandke{0}}korrosioonivastane värv.
| Ülevaatus üksus | Standardnõue | Kontrolli tulemus | Märkused |
|---|---|---|---|
| Plaadikoostu puhastamine | Liikuvad ja statsionaarsed plaatfiltri õmblused on puhtad tõrksa mustuseta; põhjalikult puhastatud. | ||
| Kruvivõlli kulumiskihi kontroll | Kruvivõlli kulumiskihi kulumine Vähem kui 30% algsest konstruktsioonist või sellega võrdne; tugevat kulumist pole. | ||
| Rõnga ülevaatus | Fikseeritud ja liikuvatel rõngastel ei ole deformatsioone ega pragusid; tasasuse hälve Vähem kui 0,1 mm või sellega võrdne. | ||
| Laagrite hooldus | Veovõlli ja kruvivõlli laagrid põhjalikult puhastatud; määrdemääre vahetatud. | ||
| Elektrisüsteemi ülevaatus | Tolmuvaba juhtkapp; juhtmestiku klemmid normaalsed; mootori isolatsioonitakistus Suurem või võrdne 1 MΩ. | (Rekordiline isolatsioonitakistus: ___ MΩ) | |
| Korrosioonivastane-töötlus | Metallpinnad roostevabad; töödeldud korrodeerunud alasid. |
Kuluvate osade vahetus
| Komponent | Asendusintervall | Kriteeriumid |
|---|---|---|
| Kõndimisrõngas (liikuv rõngasplaat) | 1-2 aastat | Grooves or gap >1,5 mm |
| Kruvivõlli kulumiskiht | 3-5 aastat | Wear >30% originaalsest disainist |
| Puhastusotsik | 6-12 kuud | Ebaühtlane pihustamine või ummistus |
| Tihendid (O-rõngad) | 6-12 kuud | Vananemine, pragunemine, lekkimine |
| Käigukasti õli | Kõigepealt 1000 tundi, seejärel aastas | Saastunud või mustaks muutunud õli |
Kiire tõrkeotsing
Plaadi ummistus:Pöörake vastupidises suunas või võtke lahti ja puhastage; loputage pärast väljalülitamist.
Mudakoogi kõrge niiskusesisaldus:Reguleerige flokulandi annust või asendage kulunud plaadid.
Liigne vibratsioon:Pingutage poldid; kontrolli laagreid.
Liigne vool:Eemaldage ummistused; vähendada etteandekiirust.
Ohutusnõuanded
Enne hooldust ühendage toide lahti ja postitage hoiatus.
Kasutage sobivaid tööriistu, et vältida kahjustusi lahtivõtmise ajal.
Regulaarne hooldus mitte ainult ei pikenda seadmete eluiga, vaid tagabstabiilne töö, ühtlane tootekvaliteet ja väiksemad tegevuskulud.
